| Singles competition |
| 1 | Sta. Romana, Amanda (Carthage College) def. Kara Theis (UWW) 6-1, 6-4 |
| 2 | Sta. Romana, Amanda (Carthage College) def. Taylor Cochrane (LUTHER) 6-3, 6-1 |
| 3 | Sta. Romana, Amanda (Carthage College) def. Karly Olson (WHEATON) 6-1, 6-1 |
| qf | Sta. Romana, Amanda (Carthage College) def. Jaime Gaard (GUSTAVUS) 6-4, 7-5 |
| sf | Sta. Romana, Amanda (Carthage College) def. Jordan Hook (WHEATON) 7-0, 7-0 |
| C | Molly Fiala (COE) def. Sta. Romana, Amanda (Carthage College) 7-5, 7-6, 7-4 |
| 1 | Buys, Elizca (Carthage College) def. Rachel Engh (GRINNELL) 6-2, 6-3 |
| 2 | Buys, Elizca (Carthage College) def. Rachel Benn (UW-LA CR) 6-1, 6-4 |
| 3 | Nicole Stamm (UW-WHITE) def. Buys, Elizca (Carthage College) 1-6, 6-3, 10-5 |
| 1 | Minkowski, Kristin (Carthage College) def. Frances Leung (CARLETON) 6-1, 6-1 |
| 2 | Minkowski, Kristin (Carthage College) def. Hannah Freicks (GUSTAVUS) 2-6, 7-6 (0-4), 10-8 |
| 3 | Molly Fiala (COE) def. Minkowski, Kristin (Carthage College) 6-2, 6-3 |
| 1 | Klein, Gina (Carthage College) def. Kathryn Wahling (ST. THOM) 7-5, 6-4 |
| 2 | Klein, Gina (Carthage College) def. Maya Lipert (GRINNELL) 6-1, 5-7, 10-4 |
| 3 | Lauren Hom (GUSTAVUS) def. Klein, Gina (Carthage College) 6-0, 6-1 |
| Doubles competition |
| 1 | Sta. Romana, Amanda/Buys, Elizca (Carthage College) def. Allison Brufodt/Hadley Syverud (ST. THOM) 8-2 |
| 2 | Sta. Romana, Amanda/Buys, Elizca (Carthage College) def. Shannon Cooney/Ann Leeder (ST. MARY) 8-2 |
| qf | Sta. Romana, Amanda/Buys, Elizca (Carthage College) def. Sarah Riordan/Laura Geissler (UW-EAU C) 8-2 |
| sf | Sta. Romana, Amanda/Buys, Elizca (Carthage College) def. Rachel Benn/Erin Fekete (UW-LA CR) 8-6 |
| fi | Sta. Romana, Amanda/Buys, Elizca (Carthage College) def. Lauren Hom/Sierra Krebsbach (GUSTAVUS) 9-8, 7-5 |