Class 1
Answers a b c d e
Question 1 14 0 0 5 0 26.32% 19 5 14
Question 2 5 0 0 0 14 73.68% 19 14
Question 3 0 9 0 10 0 47.37% 19 9 10
Question 4 17 1 0 0 1 89.47% 19 17
Question 5 0 0 0 1 18 94.74% 19 18
Math 104  a b c d e
Question 1 15 1 0 7 0 30.43% 23 7 15
Question 2 1 0 2 0 21 87.50% 24 21
Question 3 0 13 0 10 1 54.17% 24 13 10
Question 4 22 0 0 0 2 91.67% 24 22
Question 5 0 1 0 4 19 79.17% 24 19
Class 2 a b c d e
Question 1 13 2 4 3 0 13.64% 22 3 13
Question 2 4 0 1 0 17 77.27% 22 17
Question 3 0 5 1 16 0 22.73% 22 5 16
Question 4 19 1 1 0 1 86.36% 22 19
Question 5 0 0 0 6 16 72.73% 22 16
Math 106 a b c d e
Question 1 18 0 0 7 0 28.00% 25 7 18
Question 2 3 0 1 0 21 84.00% 25 21
Question 3 0 12 1 12 0 48.00% 25 12 12
Question 4 25 0 0 0 0 100.00% 25 25
Question 5 0 0 0 2 23 92.00% 25 23
Class 3 a b c d e
Question 1 14 0 0 5 0 26.32% 19 5 14
Question 2 5 0 2 1 11 57.89% 19 11
Question 3 0 12 0 7 0 63.16% 19 12 7
Question 4 16 0 1 0 2 84.21% 19 16
Question 5 0 0 0 1 18 94.74% 19 18
Class 4 a b c d e
Question 1 13 0 1 8 0 36.36% 22 8 13
Question 2 6 0 1 1 14 63.64% 22 14
Question 3 0 15 0 7 0 68.18% 22 15 7
Question 4 19 1 0 0 2 86.36% 22 19
Question 5 0 0 0 0 22 100.00% 22 22
Math 105  a b c d e
Question 1 14 0 2 4 0 20.00% 20 4 14
Question 2 5 0 0 0 15 75.00% 20 15
Question 3 0 10 0 10 0 50.00% 20 10 10
Question 4 19 0 0 0 1 95.00% 20 19
Question 5 0 0 0 5 15 75.00% 20 15
Math 103 a b c d e
Question 1 19 1 0 2 0 9.09% 22 2 19
Question 2 3 0 2 0 17 77.27% 22 17
Question 3 0 8 0 12 1 38.10% 21 8 12
Question 4 19 0 1 0 2 86.36% 22 19
Question 5 0 0 0 3 19 86.36% 22 19
Math 103 a b c d e
Question 1 9 0 3 2 0 14.29% 14 2 9
Question 2 5 0 1 1 7 50.00% 14 7
Question 3 2 1 0 9 1 7.69% 13 1 9
Question 4 8 3 1 0 2 57.14% 14 8
Question 5 0 0 0 3 11 78.57% 14 11
Math 104 a b c d e
Question 1 12 0 1 3 0 18.75% 16 3 12
Question 2 3 1 5 0 7 43.75% 16 7
Question 3 0 4 0 11 1 25.00% 16 4 11
Question 4 11 2 0 0 3 68.75% 16 11
Question 5 0 0 0 2 14 87.50% 16 14
202 46 203 144 201 89 203 175 203 175 141 104
22.77% 70.94% 44.28% 86.21% 86.21%
69.80% 51.74%